College Catalog
Academic Calendar
2025 - 2026 Academic Calendar
Fall Semester 2025
Date | Event |
August 14 (Thursday) | Registration |
August 15 (Friday) | Last Day 100% Refund - Traditional & First 8 weeks |
August 18 (Monday) | First Day of Classes - Traditional & First 8 weeks |
September 1 (Monday) | Labor Day Holiday |
October 8 (Wednesday) | End of First 8 weeks |
October 13-15 (Monday-Wednesday) | Fall Break |
October 16 (Thursday) | Beginning of Second 8 weeks |
November 3 (Monday) | Spring Semester Priority Registration |
November 11 (Tuesday) | Veterans Day Holiday |
November 26-28 (Wednesday-Friday) | Thanksgiving Holiday |
December 11-16 (Thursday-Tuesday) | Final Exam Period - Traditional & Second 8 weeks |
December 16 (Tuesday) | Semester Ends |
Spring Semester 2026
Date | Event |
January 8 (Thursday) | Registration |
January 9 (Friday) | Last Day 100% Refund - Traditional & First 8 weeks |
January 12 (Monday) | First Day of Classes - Traditional & First 8 weeks |
January 19 (Monday) | Dr. Martin Luther King, Jr. Holiday |
March 4 (Wednesday) | End of First 8 weeks |
March 9-13 (Monday-Friday) | Spring Break |
March 16 (Monday) | Beginning of Second 8 weeks |
April 1 (Wednesday) | Summer and Fall Priority Registration |
April 2-3 (Thursday-Friday) | Easter Holiday |
May 7-12 (Thursday-Tuesday) | Final Exam Period - Traditional & Second 8 weeks |
May 12 (Tuesday) | Semester Ends |
May 16 (Saturday) | Commencement |
Summer Semester 2026
Date | Event |
May 26 (Tuesday) | Registration Summer & Fall |
May 27 (Wednesday) | First Day of Classes - Full & FIrst Half Session |
June 25 (Thursday) | End of First Half Session |
June 29 (Monday) | Registration Second Half Session & Fall |
June 30 (Tuesday) | First Day of Classes - Second Half Session |
July 3 (Friday) | Independence Day Holiday |
July 30 (Thursday) | End of Full & Second Half Session |
2026-2027 Proposed Academic Calendar
(Subject to change; not official until approved in Spring 2026)
Fall Semester 2026
Date | Event |
August 13 (Thursday) | Registration |
August 14 (Friday) | Last Day 100% Refund - Traditional & First 8 weeks |
August 17 (Monday) | First Day of Classes - Traditional & First 8 weeks |
September 7-8 (Monday-Tuesday) | Labor Day Holiday |
October 8 (Thursday) | End of First 8 weeks |
October 12-13 (Monday-Tuesday) | Fall Break |
October 14 (Wednesday) | Beginning of Second 8 weeks |
November 2 (Monday) | Spring Semester Priority Registration |
November 11 (Wednesday) | Veterans Day Holiday |
November 25-27 (Wednesday-Friday) | Thanksgiving Holiday |
December 9 (Wednesday) | End of Second 8 weeks |
December 10-15 (Thursday-Tuesday) | Final Exam Period - Traditional |
December 15 (Tuesday) | Semester Ends |
Spring Semester 2027
Date | Event |
January 7 (Thursday) | Registration |
January 8 (Friday) | Last Day 100% Refund - Traditional & First 8 weeks |
January 11 (Monday) | First Day of Classses - Traditional & First 8 weeks |
January 18 (Monday) | Dr. Martin Luther King, Jr. Holiday |
March 3 (Wednesday) | End of First 8 weeks |
March 8-12 (Monday-Friday) | Spring Break |
March 15 (Monday) | Beginning of Second 8 weeks |
March 25-26 (Thursday-Friday) | Easter Holiday |
April 1 (Thursday) | Summer & Fall Priority Registration |
May 6-11 (Thursday-Tuesday) | Final Exam Period - Traditional & Second 8 weeks |
May 11 (Tuesday) | Semester Ends |
May 15 (Saturday) | Commencement |
Summer Semester 2027
Date | Event |
May 24 (Monday) | Registration Summer & Fall |
May 25 (Tuesday) | First Day of Classes - Full & First Half Session |
June 24 (Thursday) | End of First Half Session |
June 28 (Monday) | Registration Second Half Session & Fall |
June 29 (Tuesday) | First Day of Class - Second Half Session |
July 5 (Monday) | Independence Day Holiday |
July 29 (Thursday) | End of Full and Second Half Session |