Associate in Science Degree Course Sequence Example, 2022
Course Hours Per Week |
Semester Hours
|
|||
A10400 |
Class
|
Lab
|
Credit
|
|
FIRST SEMESTER (Fall) | ||||
ACA-122 | College Transfer Success | 0 | 2 | 1 |
ENG-111 | Writing and Inquiry | 3 | 0 | 3 |
MAT-*** | Math UGETC course** | *** | *** | 4 |
*** | BIO, CHM, or PHY I UGETC course | *** | *** | 4 |
*** | Hum/FA/Com UGETC course | 3 | 0 | 3 |
*** | Soc/Beh Science UGETC course | 3 | 0 | 3 |
*** | *** | 18 | ||
SECOND SEMESTER (Spring) | ||||
ENG-112 | Writing/Research in the Disc | 3 | 0 | 3 |
MAT-*** | Math UGETC course** | *** | *** | 4 |
*** | BIO, CHM, or PHY II UGETC course | *** | *** | 4 |
*** | Hum/FA/Com UGETC course | 3 | 0 | 3 |
*** | Soc/Beh Science UGETC course | 3 | 0 | 3 |
*** | *** | 17 | ||
THIRD SEMESTER (Fall) |
||||
*** | Sci/Math Gen Ed courses or Other Required Hours courses | *** | *** | 13 |
*** | *** | 13 | ||
FOURTH SEMESTER (Spring) |
||||
*** | Sci/Math Gen Ed courses or Other Required Hours courses | *** | *** | 12 |
*** | *** | 12 | ||
Total Required Minimum Semester Hours Credit |
60
|
|||
**At least one Math UGETC course must be a 200-level course. |
Note: Students are strongly encouraged to complete their UGETC requirements during their first two semesters at Sandhills.