Emergency Medical Science Diploma Course Requirements, 2022
Course Requirements
Emergency Medical Science Diploma Course Requirements, 2022
Course Hours Per Week |
Semester
|
||||
D45340 |
Class
|
Lab
|
Clinical
|
Credit
|
|
FIRST SEMESTER (Fall) | |||||
ACA-115 | Success and Study Skills | 0 | 2 | 0 | 1 |
BIO-163 | Basic Anat and Physiology | 4 | 2 | 0 | 5 |
EMS-110 | EMT | 6 | 6 | 3 | 9 |
MED-120 | Survey of Med Terminology | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | 10 | 3 | 17 | ||
SECOND SEMESTER (Spring) | |||||
EMS-122 | EMS Clinical Practicum I | 0 | 0 | 3 | 1 |
EMS-130 | Pharmacology | 3 | 3 | 0 | 4 |
EMS-131 | Advanced Airway Management | 1 | 2 | 0 | 2 |
EMS-160 | Cardiology I | 2 | 3 | 0 | 3 |
ENG-111 | Writing and Inquiry | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | 8 | 3 | 12 | ||
THIRD SEMESTER (Summer) | |||||
EMS-210 | Adv Patient Assessment | 1 | 3 | 0 | 2 |
EMS-220 | Cardiology II | 2 | 3 | 0 | 3 |
EMS-221 | EMS Clinical Practicum II | 0 | 0 | 6 | 2 |
EMS-260 | Trauma Emergencies | 1 | 3 | 0 | 2 |
4 | 9 | 6 | 9 | ||
FOURTH SEMESTER (Fall) | |||||
EMS-231 | EMS Clinical Pract III | 0 | 0 | 9 | 3 |
EMS-240 | Patients W/ Special Challenges | 1 | 2 | 0 | 2 |
EMS-250 | Medical Emergencies | 3 | 3 | 0 | 4 |
EMS-270 | Life Span Emergencies | 3 | 3 | 0 | 4 |
7 | 8 | 9 | 13 | ||
FIFTH SEMESTER (Spring) | |||||
EMS-140 | Rescue Scene Management | 1 | 3 | 0 | 2 |
EMS-241 | EMS Clinical Practicum IV | 0 | 0 | 12 | 4 |
EMS-285 | EMS Capstone | 1 | 3 | 0 | 2 |
2 | 6 | 12 | 8 | ||
Total Required Minimum Semester Hours Credit |
60
|