Office Administration Office Software Associate Degree Course Requirements, 2019
Associate in Applied Science | Course Hours Per Week |
Semester
|
||
Class
|
Lab
|
Credit
|
||
FIRST SEMESTER (Fall) | ||||
ACA-115 | Success & Study Skills | 0 | 2 | 1 |
ACC-115 | College Accounting or | |||
ACC-120 | Prin of Financial Accounting | 3 | 2 | 4 |
ENG-111 | Writing and Inquiry | 3 | 0 | 3 |
OST-131 | Keyboarding | 1 | 2 | 2 |
*** | Humanities/Fine Arts Elective | 3 | 0 | 3 |
*** | Natural Science Elective or | |||
MAT-143 | Quantitative Literacy (or higher) | *** | *** | 3-5 |
*** | *** | 16-18 | ||
SECOND SEMESTER (Spring) | ||||
ENG-112 | Writing/Research in the Disc or | |||
ENG-114 | Prof Research & Reporting | 3 | 0 | 3 |
OST-134 | Text Entry & Formatting | 2 | 2 | 3 |
OST-164 | Office Editing | 3 | 0 | 3 |
OST-184 | Records Management | 2 | 2 | 3 |
*** | Social/Behavioral Sciences Elective | 3 | 0 | 3 |
13 | 4 | 15 | ||
THIRD SEMESTER (Summer) | ||||
OST-136 | Word Processing | 2 | 2 | 3 |
OST-137 | Office Application I or | |||
CIS-110 | Introduction to Computers | 2 | 2 | 3 |
4 | 4 | 6 | ||
FOURTH SEMESTER (Fall) | ||||
ACC-149 | Intro to Acc Spreadsheets | 1 | 3 | 2 |
BUS-125 | Personal Finance | 3 | 0 | 3 |
OST-138 | Office Applications II | 2 | 2 | 3 |
OST-233 | Office Publications Design | 2 | 2 | 3 |
OST-236 | Adv Word Processing | 2 | 2 | 3 |
OST-284 | Emerging Technologies | 1 | 2 | 2 |
11 | 11 | 16 | ||
FIFTH SEMESTER (Spring) | ||||
ACC-150 | Accounting Software Appl | 1 | 3 | 2 |
OST-286 | Professional Development or | |||
BUS-151 | People Skills | 3 | 0 | 3 |
OST-289 | Office Admin Capstone | 2 | 2 | 3 |
*** | Technical Elective | *** | *** | 2-3 |
*** | Technical Elective | *** | *** | 3-4 |
*** | *** | 13-15 | ||
Total Required Minimum Semester Hours Credit |
66
|
|||
Technical Electives: | ||||
ACC-121 | Prin of Managerial Accounting | 3 | 2 | 4 |
ACC-140 | Payroll Accounting | 1 | 3 | 2 |
BAF-110 | Principles of Banking | 3 | 0 | 3 |
BUS-115 | Business Law I | 3 | 0 | 3 |
BUS-153 | Human Resource Management | 3 | 0 | 3 |
BUS-225 | Business Management | 2 | 2 | 3 |
BUS-230 | Small Business Management | 3 | 0 | 3 |
BUS-255 | Org Behavior in Business | 3 | 0 | 3 |
BUS-260 | Business Communication | 3 | 0 | 3 |
MKT-223 | Customer Service | 3 | 0 | 3 |