Health & Fitness Science Certificate Course Requirements, 2021
Course Hours Per Week |
Semester
|
|||
C45630 |
Class
|
Lab
|
Credit
|
|
FIRST SEMESTER (Fall) | ||||
HEA-112 | First Aid & CPR | 1 | 2 | 2 |
HFS-110 | Exercise Science | 4 | 0 | 4 |
HFS-111 | Fitness & Exercise Testing I | 3 | 2 | 4 |
8 | 2 | 10 | ||
SECOND SEMESTER (Spring) | ||||
HFS-120 | Group Exer Instruction | 2 | 2 | 3 |
HFS-210 | Personal Training | 2 | 2 | 3 |
4 | 4 | 6 | ||
Total Required Minimum Semester Hours Credit |
16
|