University Studies Associate in Fine Arts in Visual Arts Course Sequence Example
Course Hours Per Week |
Semester Hours
|
|||
A10500 |
Class
|
Lab
|
Credit
|
|
FIRST SEMESTER (Fall) | ||||
ACA-122 | College Transfer Success | 0 | 2 | 1 |
ART-121 | Two-Dimensional Design | 0 | 6 | 3 |
ART-131 | Drawing I | 0 | 6 | 3 |
ENG-111 | Writing and Inquiry | 3 | 0 | 3 |
MAT-*** | Math UGETC course | *** | *** | 3-4 |
*** | Soc/Beh Science UGETC course | 3 | 0 | 3 |
*** | *** | 16-17 | ||
SECOND SEMESTER (Spring) | ||||
ART-122 | Three-Dimensional Design | 0 | 6 | 3 |
ART-*** | Art Studio Elective | 0 | 6 | 3 |
ART-*** | Art Studio Elective | 0 | 6 | 3 |
ENG-112 | Writing/Research in the Disc | 3 | 0 | 3 |
*** | Hum/FA/Com UGETC course | 3 | 0 | 3 |
6 | 18 | 15 | ||
THIRD SEMESTER (Fall) |
||||
ART-114 | Art History Survey I | 3 | 0 | 3 |
ART-*** | Art Studio Elective | 0 | 6 | 3 |
ART-*** | Art Studio Elective | 0 | 6 | 3 |
*** | Hum/FA/Com UGETC course | 3 | 0 | 3 |
*** | Natural Science UGETC course | *** | *** | 4 |
*** | *** | 16 | ||
FOURTH SEMESTER (Spring) |
||||
ART-115 | Art History Survey II | 3 | 0 | 3 |
ART-214 | Portfolio and Resume | 0 | 2 | 1 |
ART-*** | Art Studio Elective | *** | *** | 3 |
ART-*** | Art Studio Elective | *** | *** | 3 |
*** | Soc/Beh Science UGETC course | 3 | 0 | 3 |
*** | *** | 13 | ||
Total Required Minimum Semester Hours Credit |
60
|