University Studies Associate in Fine Arts in Music Course Sequence Example
Course Hours Per Week |
Semester Hours
|
|||
A10500 |
Class
|
Lab
|
Credit
|
|
FIRST SEMESTER (Fall) | ||||
ACA-122 | College Transfer Success | 0 | 2 | 1 |
ENG-111 | Writing and Inquiry | 3 | 0 | 3 |
MUS-121 | Music Theory I | 3 | 0 | 3 |
MUS-125 | Aural Skills I | 0 | 2 | 1 |
MUS-151B | Class Music I (piano) | 0 | 2 | 1 |
MUS-161 | Applied Music I | 1 | 2 | 2 |
MUS-*** | Music Sequence (select: Chorus, Band, Jazz Ensemble, Orchestra, Ensemble) |
0 | 2 | 1 |
*** | Hum/FA/Com UGETC course | 3 | 0 | 3 |
10 | 10 | 15 | ||
SECOND SEMESTER (Spring) | ||||
ENG-112 | Writing/Research in the Disc | 3 | 0 | 3 |
MUS-122 | Music Theory II | 3 | 0 | 3 |
MUS-126 | Aural Skills II | 0 | 2 | 1 |
MUS-152B | Class Music II (piano) | 0 | 2 | 1 |
MUS-162 | Applied Music II | 1 | 2 | 2 |
MUS-*** | Music Sequence | 0 | 2 | 1 |
*** | Hum/FA/Com UGETC course | 3 | 0 | 3 |
10 | 8 | 14 | ||
THIRD SEMESTER (Fall) |
||||
MAT-143 | Quantitative Literacy | 2 | 2 | 3 |
MUS-221 | Music Theory III | 3 | 0 | 3 |
MUS-225 | Aural Skills III | 0 | 2 | 1 |
MUS-261 | Applied Music III | 1 | 2 | 2 |
MUS-271 | Music History I | 3 | 0 | 3 |
MUS-*** | Music Sequence | 0 | 2 | 1 |
*** | Soc/Beh Science UGETC course | 3 | 0 | 3 |
12 | 8 | 16 | ||
FOURTH SEMESTER (Spring) |
||||
MUS-222 | Music Theory IV | 3 | 0 | 3 |
MUS-226 | Aural Skills IV | 0 | 2 | 1 |
MUS-262 | Applied Music IV | 1 | 2 | 2 |
MUS-272 | Music History II | 3 | 0 | 3 |
*** | Soc/Beh Science UGETC course | 2 | 0 | 3 |
*** | Natural Science UGETC course | *** | *** | 4 |
*** | *** | 16 | ||
Total Required Minimum Semester Hours Credit |
61
|