Civil Engineering Technology Certificate Course Requirements, 2022
Course Requirements
Course Hours Per Week |
Semester
|
|||
C40140 |
Class
|
Lab
|
Credit
|
|
FIRST SEMESTER (Fall) | ||||
CEG-210 | Construction Mtls and Methods | 2 | 3 | 3 |
EGR-110 | Intro to Engineering Tech or |
|||
EGR-150 | Intro to Engineering | 1 | 2 | 2 |
EGR-115 | Intro to Technology | 2 | 3 | 3 |
EGR-115A | Intro to Technology Lab | 0 | 3 | 1 |
5 | 11 | 9 | ||
SECOND SEMESTER (Spring) | ||||
CEG-235 | Project Management/Estimating | 2 | 3 | 3 |
EGR-120 | Eng and Design Graphics | 2 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | ||
THIRD SEMESTER (Summer) | ||||
EGR-251 | Statics | 2 | 2 | 3 |
2 | 2 | 3 | ||
Total Required Minimum Semester Hours Credit |
18
|